SDL_BLENDFACTOR_ZERO | 0, 0, 0, 0 |
SDL_BLENDFACTOR_ONE | 1, 1, 1, 1 |
SDL_BLENDFACTOR_SRC_COLOR | srcR, srcG, srcB, srcA |
SDL_BLENDFACTOR_ONE_MINUS_SRC_COLOR | 1-srcR, 1-srcG, 1-srcB, 1-srcA |
SDL_BLENDFACTOR_SRC_ALPHA | srcA, srcA, srcA, srcA |
SDL_BLENDFACTOR_ONE_MINUS_SRC_ALPHA | 1-srcA, 1-srcA, 1-srcA, 1-srcA |
SDL_BLENDFACTOR_DST_COLOR | dstR, dstG, dstB, dstA |
SDL_BLENDFACTOR_ONE_MINUS_DST_COLOR | 1-dstR, 1-dstG, 1-dstB, 1-dstA |
SDL_BLENDFACTOR_DST_ALPHA | dstA, dstA, dstA, dstA |
SDL_BLENDFACTOR_ONE_MINUS_DST_ALPHA | 1-dstA, 1-dstA, 1-dstA, 1-dstA |
ブレンド係数は, ブレンド演算の前に, 描画するピクセル(元)とレンダーターゲットのピクセル(先)に乗算される. 上の一覧のコンマでくぎられた係数は, 常に赤, 緑, 青, αの順に適用される.
一部のレンダラーは全ての係数には対応していない. SDL_ComposeCustomBlendMode()の現在の対応の一覧を参照すること.
SDL 2.0.6以降