| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_INVALID | 無効 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_A8_UNORM | 正規化された符号なし浮動小数点のカラー形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R8_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R8G8_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R8G8B8A8_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16G16_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16G16B16A16_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R10G10B10A2_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_B5G6R5_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_B5G5R5A1_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_B4G4R4A4_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_B8G8R8A8_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_BC1_RGBA_UNORM | 圧縮された正規化された符号あり浮動小数点のカラー形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_BC2_RGBA_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_BC3_RGBA_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_BC4_R_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_BC5_RG_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_BC7_RGBA_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_BC6H_RGB_FLOAT | 圧縮された符号あり浮動小数点のカラー形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_BC6H_RGB_UFLOAT | 圧縮された符号なし浮動小数点のカラー形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R8_SNORM | 正規化された符号あり浮動小数点のカラー形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R8G8_SNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R8G8B8A8_SNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16_SNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16G16_SNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16G16B16A16_SNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16_FLOAT | 符号あり符号小数点のカラー形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16G16_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16G16B16A16_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R32_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R32G32_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R32G32B32A32_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R11G11B10_UFLOAT | 符号なし符号小数点のカラー形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R8_UINT | 符号なし整数のカラー形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R8G8_UINT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R8G8B8A8_UINT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16_UINT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16G16_UINT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16G16B16A16_UINT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R32_UINT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R32G32_UINT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R32G32B32A32_UINT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R8_INT | 符号あり整数のカラー形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R8G8_INT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R8G8B8A8_INT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16_INT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16G16_INT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R16G16B16A16_INT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R32_INT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R32G32_INT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R32G32B32A32_INT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_R8G8B8A8_UNORM_SRGB | 正規化された符号なしsRGBのカラー形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_B8G8R8A8_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_BC1_RGBA_UNORM_SRGB | 圧縮された正規化された符号なしsRGBのカラー形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_BC2_RGBA_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_BC3_RGBA_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_BC7_RGBA_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_D16_UNORM | 深度の形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_D24_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_D32_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_D24_UNORM_S8_UINT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_D32_FLOAT_S8_UINT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_4x4_UNORM | ASTC圧縮された正規化された浮動小数点のカラー形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_5x4_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_5x5_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_6x5_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_6x6_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_8x5_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_8x6_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_8x8_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_10x5_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_10x6_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_10x8_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_10x10_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_12x10_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_12x12_UNORM | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_4x4_UNORM_SRGB | ASTC圧縮された正規化されたsRGB浮動小数点のカラー形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_5x4_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_5x5_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_6x5_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_6x6_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_8x5_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_8x6_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_8x8_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_10x5_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_10x6_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_10x8_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_10x10_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_12x10_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_12x12_UNORM_SRGB | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_4x4_FLOAT | ASTC圧縮された符号あり浮動小数点のカラー形式 | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_5x4_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_5x5_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_6x5_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_6x6_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_8x5_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_8x6_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_8x8_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_10x5_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_10x6_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_10x8_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_10x10_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_12x10_FLOAT | ↑ | |
| SDL_GPU_TEXTUREFORMAT_ASTC_12x12_FLOAT | ↑ |
テクスチャ形式の対応はドライバ, ハードウェア, usageフラグに依存する.
一般的にはその形式を使用する前にSDL_GPUTextureSupportsFormatでチェックするべきである.
しかし, いくつかの形式は利用できることが保証されている.
usageがSAMPLERの場合, 次の形式には必ず対応している:
usageがCOLOR_TARGETの場合, 次の形式には必ず対応している:
usageがSTORAGEの場合, 次の形式には必ず対応している:
usageがDEPTH_STENCIL_TARGETの場合, 次の形式には必ず対応している:
D16_UNORMで目的が達成できる場合を除き, 深度ステンシルテクスチャを生成する前に常にD24とD32のどちらが対応しているかをチェックすること.