| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_UNKNOWN | 0 | |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_BT709 | 1 | Rec. ITU-R BT.709-6 / ITU-R BT1361 |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_UNSPECIFIED | 2 | |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_GAMMA22 | 4 | ITU-R BT.470-6 System M / ITU-R BT1700 625 PAL & SECAM |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_GAMMA28 | 5 | ITU-R BT.470-6 System B, G |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_BT601 | 6 | SMPTE ST 170M / ITU-R BT.601-7 525 または 625 |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_SMPTE240 | 7 | SMPTE ST 240M |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_LINEAR | 8 | |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_LOG100 | 9 | |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_LOG100_SQRT10 | 10 | |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_IEC61966 | 11 | IEC 61966-2-4 |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_BT1361 | 12 | ITU-R BT1361 Extended Colour Gamut |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_SRGB | 13 | IEC 61966-2-1 (sRGB または sYCC) |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_BT2020_10BIT | 14 | 10ビットシステムのITU-R BT2020 |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_BT2020_12BIT | 15 | 12ビットシステムのITU-R BT2020 for 12-bit system |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_PQ | 16 | 10, 12, 14, 16ビットシステムのSMPTE ST 2084 |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_SMPTE428 | 17 | SMPTE ST 428-1 |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_HLG | 18 | "hybrid log-gamma"(HLG)として知られるARIB STD-B67 |
| SDL_TRANSFER_CHARACTERISTICS_CUSTOM | 31 |
詳細はhttps://www.itu.int/rec/T-REC-H.273-201612-S/enにある.