SDL_PIXELFORMAT_UNKNOWN | 0 | 不明 |
SDL_PIXELFORMAT_INDEX1LSB | 0x11100100u | 下位から詰められた1ビットインデックス付きピクセル |
SDL_PIXELFORMAT_INDEX1MSB | 0x11200100u | 上位から詰められた1ビットインデックス付きピクセル |
SDL_PIXELFORMAT_INDEX2LSB | 0x1c100200u | 下位から詰められた2ビットインデックス付きピクセル |
SDL_PIXELFORMAT_INDEX2MSB | 0x1c200200u | 上位から詰められた2ビットインデックス付きピクセル |
SDL_PIXELFORMAT_INDEX4LSB | 0x12100400u | 下位から詰められた4ビットインデックス付きピクセル |
SDL_PIXELFORMAT_INDEX4MSB | 0x12200400u | 上位から詰められた4ビットインデックス付きピクセル |
SDL_PIXELFORMAT_INDEX8 | 0x13000801u | 8ビットインデックス付きピクセル |
SDL_PIXELFORMAT_RGB332 | 0x14110801u | 赤3ビット, 緑3ビット, 青2ビットの順の8ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_XRGB4444 | 0x15120c02u | パッディング4ビット, 赤4ビット, 緑4ビット, 青4ビットの順の16ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_XBGR4444 | 0x15520c02u | パッディング4ビット, 青4ビット, 緑4ビット, 赤4ビットの順の16ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_XRGB1555 | 0x15130f02u | パッディング1ビット, 赤5ビット, 緑5ビット, 青5ビットの順の16ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_XBGR1555 | 0x15530f02u | パッディング1ビット, 青5ビット, 緑5ビット, 赤5ビットの順の16ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_ARGB4444 | 0x15321002u | α4ビット, 赤4ビット, 緑4ビット, 青4ビットの順の16ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_RGBA4444 | 0x15421002u | 赤4ビット, 緑4ビット, 青4ビット, α4ビットの順の16ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_ABGR4444 | 0x15721002u | α4ビット, 青4ビット, 緑4ビット, 赤4ビットの順の16ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_BGRA4444 | 0x15821002u | 青4ビット, 緑4ビット, 赤4ビット, α4ビットの順の16ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_ARGB1555 | 0x15331002u | α1ビット, 赤5ビット, 緑5ビット, 青5ビットの順の16ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_RGBA5551 | 0x15441002u | 赤5ビット, 緑5ビット, 青5ビット, α1ビットの順の16ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_ABGR1555 | 0x15731002u | α1ビット, 青5ビット, 緑5ビット, 赤5ビットの順の16ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_BGRA5551 | 0x15841002u | 青5ビット, 緑5ビット, 赤5ビット, α1ビットの順の16ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_RGB565 | 0x15151002u | 赤5ビット, 緑6ビット, 青5ビットの順の16ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_BGR565 | 0x15551002u | 青5ビット, 緑6ビット, 赤5ビットの順の16ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_RGB24 | 0x17101803u | 赤1バイト, 緑1バイト, 青1バイトの順のバイト列 |
SDL_PIXELFORMAT_BGR24 | 0x17401803u | 青1バイト, 緑1バイト, 赤1バイトの順のバイト列 |
SDL_PIXELFORMAT_XRGB8888 | 0x16161804u | パッディング8ビット, 赤8ビット, 緑8ビット, 青8ビットの順の32ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_RGBX8888 | 0x16261804u | 赤8ビット, 緑8ビット, 青8ビット, パッディング8ビットの順の32ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_XBGR8888 | 0x16561804u | パッディング8ビット, 青8ビット, 緑8ビット, 赤8ビットの順の32ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_BGRX8888 | 0x16661804u | 青8ビット, 緑8ビット, 赤8ビット, パッディング8ビットの順の32ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_ARGB8888 | 0x16362004u | α8ビット, 赤8ビット, 緑8ビット, 青8ビットの順の32ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_RGBA8888 | 0x16462004u | 赤8ビット, 緑8ビット, 青8ビット, α8ビットの順の32ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_ABGR8888 | 0x16762004u | α8ビット, 青8ビット, 緑8ビット, 赤8ビットの順の32ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_BGRA8888 | 0x16862004u | 青8ビット, 緑8ビット, 赤8ビット, α8ビットの順の32ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_XRGB2101010 | 0x16172004u | パッディング2ビット, 赤10ビット, 緑10ビット, 青10ビットの順の32ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_XBGR2101010 | 0x16572004u | パッディング2ビット, 青10ビット, 緑10ビット, 赤10ビットの順の32ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_ARGB2101010 | 0x16372004u | α2ビット, 赤10ビット, 緑10ビット, 青10ビットの順の32ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_ABGR2101010 | 0x16772004u | α2ビット, 青10ビット, 緑10ビット, 赤10ビットの順の32ビット整数 |
SDL_PIXELFORMAT_RGB48 | 0x18103006u | 赤2バイト, 緑2バイト, 青2バイトの順の2バイト整数列 |
SDL_PIXELFORMAT_BGR48 | 0x18403006u | 青2バイト, 緑2バイト, 赤2バイトの順の2バイト整数列 |
SDL_PIXELFORMAT_RGBA64 | 0x18204008u | 赤2バイト, 緑2バイト, 青2バイト, α2バイトの順の2バイト整数列 |
SDL_PIXELFORMAT_ARGB64 | 0x18304008u | α2バイト, 赤2バイト, 緑2バイト, 青2バイトの順の2バイト整数列 |
SDL_PIXELFORMAT_BGRA64 | 0x18504008u | 青2バイト, 緑2バイト, 赤2バイト, α2バイトの順の2バイト整数列 |
SDL_PIXELFORMAT_ABGR64 | 0x18604008u | α2バイト, 青2バイト, 緑2バイト, 赤2バイトの順の2バイト整数列 |
SDL_PIXELFORMAT_RGB48_FLOAT | 0x1a103006u | 赤2バイト, 緑2バイト, 青2バイトの順の半精度浮動小数点列 |
SDL_PIXELFORMAT_BGR48_FLOAT | 0x1a403006u | 青2バイト, 緑2バイト, 赤2バイトの順の半精度浮動小数点列 |
SDL_PIXELFORMAT_RGBA64_FLOAT | 0x1a204008u | 赤2バイト, 緑2バイト, 青2バイト, α2バイトの順の半精度浮動小数点列 |
SDL_PIXELFORMAT_ARGB64_FLOAT | 0x1a304008u | α2バイト, 赤2バイト, 緑2バイト, 青2バイトの順の半精度浮動小数点列 |
SDL_PIXELFORMAT_BGRA64_FLOAT | 0x1a504008u | 青2バイト, 緑2バイト, 赤2バイト, α2バイトの順の半精度浮動小数点列 |
SDL_PIXELFORMAT_ABGR64_FLOAT | 0x1a604008u | α2バイト, 青2バイト, 緑2バイト, 赤2バイトの順の半精度浮動小数点列 |
SDL_PIXELFORMAT_RGB96_FLOAT | 0x1b10600cu | 赤4バイト, 緑4バイト, 青4バイトの順の単精度浮動小数点列 |
SDL_PIXELFORMAT_BGR96_FLOAT | 0x1b40600cu | 青4バイト, 緑4バイト, 赤4バイトの順の単精度浮動小数点列 |
SDL_PIXELFORMAT_RGBA128_FLOAT | 0x1b208010u | 赤4バイト, 緑4バイト, 青4バイト, α4バイトの順の単精度浮動小数点列 |
SDL_PIXELFORMAT_ARGB128_FLOAT | 0x1b308010u | α4バイト, 赤4バイト, 緑4バイト, 青4バイトの順の単精度浮動小数点列 |
SDL_PIXELFORMAT_BGRA128_FLOAT | 0x1b508010u | 青4バイト, 緑4バイト, 赤4バイト, α4バイトの順の単精度浮動小数点列 |
SDL_PIXELFORMAT_ABGR128_FLOAT | 0x1b608010u | α4バイト, 青4バイト, 緑4バイト, 赤4バイトの順の単精度浮動小数点列 |
SDL_PIXELFORMAT_YV12 | 0x32315659u | プレーンモード: Y + V + U (3プレーン) |
SDL_PIXELFORMAT_IYUV | 0x56555949u | プレーンモード: Y + U + V (3プレーン) |
SDL_PIXELFORMAT_YUY2 | 0x32595559u | パックモード: Y0+U0+Y1+V0 (1プレーン) |
SDL_PIXELFORMAT_UYVY | 0x59565955u | パックモード: U0+Y0+V0+Y1 (1プレーン) |
SDL_PIXELFORMAT_YVYU | 0x55595659u | パックモード: Y0+V0+Y1+U0 (1プレーン) |
SDL_PIXELFORMAT_NV12 | 0x3231564eu | プレーンモード: Y + U/Vインターリーブ (2プレーン) |
SDL_PIXELFORMAT_NV21 | 0x3132564eu | プレーンモード: Y + V/Uインターリーブ (2プレーン) |
SDL_PIXELFORMAT_P010 | 0x30313050u | プレーンモード: Y + U/Vインターリーブ (2プレーン) |
SDL_PIXELFORMAT_EXTERNAL_OES | 0x2053454fu | Androidビデオテクスチャ形式 |
SDL_PIXELFORMAT_MJPG | 0x47504a4du | モーションJPEG |
SDL_PIXELFORMAT_RGBA32 | 赤1バイト, 緑1バイト, 青1バイト, α1バイトの順のバイト列 | |
SDL_PIXELFORMAT_ARGB32 | α1バイト, 赤1バイト, 緑1バイト, 青1バイトの順のバイト列 | |
SDL_PIXELFORMAT_BGRA32 | 1バイト, 緑1バイト, 赤1バイト, α1バイトの順のバイト列 | |
SDL_PIXELFORMAT_ABGR32 | α1バイト, 青1バイト, 緑1バイト, 赤1バイトの順のバイト列 | |
SDL_PIXELFORMAT_RGBX32 | 赤1バイト, 緑1バイト, 青1バイト, パッディング1バイトの順のバイト列 | |
SDL_PIXELFORMAT_XRGB32 | パッディング1バイト, 赤1バイト, 緑1バイト, 青1バイトの順のバイト列 | |
SDL_PIXELFORMAT_BGRX32 | 青1バイト, 緑1バイト, 赤1バイト, パッディング1バイトの順のバイト列 | |
SDL_PIXELFORMAT_XBGR32 | パッディング1バイト, 青1バイト, 緑1バイト, 赤1バイトの順のバイト列 |
SDLのピクセル形式の名前は, 次のような規則に従っている:
RGBA32のような32ビットのバイト配列のエンコードは, その環境のエンディアンに合った8888エンコードの別名である. 例えばRGBA32は, リトルエンディアンのCPUならばABGR8888の別名で, ビッグエンディアンのCPUならばRGBA8888の別名である.