ヘッダ | ||
Uint16 | type | この構造体で扱う効果の1つ (詳細を参照すること) |
SDL_HapticDirection | direction | 無効 (詳細を参照すること) |
再生 | ||
Uint32 | length | 継続時間(ミリ秒) |
Uint16 | delay | 効果が始まるまでの待ち時間 |
トリガ | ||
Uint16 | button | 効果を引き起こすボタン |
Uint16 | interval | 効果を再び引き起こす時間 |
条件 | ||
Uint16[] | right_sat | ジョイスティックの正方向の強さ. 最大0xFFFF |
Uint16[] | left_sat | ジョイスティックの負方向の強さ. 最大0xFFFF |
Sint16[] | right_coeff | 正方向の強さの増加速度 |
Sint16[] | left_coeff | 負方向の強さの増加速度 |
Uint16[] | deadband | 不感域のサイズ. 最大0xFFFF |
Sint16[] | center | 不感域の位置 |
SDL_HAPTIC_SPRING | 効果は位置に基づく |
SDL_HAPTIC_DAMPER | 効果は速度に基づく |
SDL_HAPTIC_INERTIA | 効果は加速度に基づく |
SDL_HAPTIC_FRICTION | 効果は運動に基づく |
directionは内部で条件として扱われている. 条件のメンバ(right_sat, left_sat, right_coeff, leftcoeff, deadband, center)には3つのパラメータがある(要素数3の配列である). [0]がX軸, [1]がY軸, [2]がZ軸を表す. 右は軸の正の方向を表し, 左は軸の負の方向を表す. 方向の正と負はSDL_HapticDirectionの図を参照すること.